HOME HEALTH AIDES β PERM salaries
Based on 2,926 certified-data filings nationwide.
$17,222
Min
$24,960
25th
$29,869
Median
$33,280
75th
$35,360
90th
By state
| State | Cases | 25th | Median | 90th |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1,133 | $29,037 | $31,699 | $35,568 |
| VA | 268 | $22,547 | $24,378 | $33,280 |
| WI | 203 | $24,856 | $25,917 | $34,008 |
| WA | 77 | $28,704 | $30,202 | $40,893 |
| MN | 74 | $26,478 | $26,478 | $32,427 |
| NJ | 69 | $29,120 | $30,722 | $33,488 |
| NC | 68 | $22,880 | $22,880 | $31,200 |
| KY | 52 | $21,611 | $21,611 | $21,611 |
| IL | 49 | $27,706 | $29,786 | $33,280 |
| MI | 39 | $22,526 | $22,526 | $26,499 |
| GA | 39 | $27,000 | $27,000 | $27,000 |
| TX | 36 | $17,410 | $18,720 | $22,880 |
| SC | 36 | $29,120 | $29,120 | $29,120 |
| IN | 34 | $22,880 | $26,000 | $26,000 |
| AZ | 33 | $28,371 | $29,848 | $31,200 |
| CO | 31 | $31,034 | $31,200 | $35,360 |
| OH | 28 | $20,842 | $20,842 | $21,944 |
| NY | 27 | $24,419 | $27,464 | $37,000 |
| PA | 26 | $22,131 | $29,120 | $29,120 |
| MD | 23 | $24,003 | $24,003 | $30,000 |
| NV | 19 | $22,381 | $22,672 | $29,973 |
| OR | 17 | $29,578 | $30,680 | $38,043 |
| FL | 17 | $24,773 | $25,875 | $28,142 |
| MA | 12 | $33,550 | $34,000 | $40,040 |
| AK | 6 | $29,000 | $30,909 | $30,909 |
| UT | 6 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
| OK | 5 | $24,960 | $24,960 | $24,960 |
Annual-equivalent wages; outliers excluded. States with fewer than 5 filings are omitted.